Features
Ultra Lite Tri Truss Corner Adapters
| 8" ULTRA LITE TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 3-08-120 | 8" x 10' | 18 lbs. |
| 3-08-096 | 8" x 8' | 15 lbs. |
| 3-08-060 | 8" x 5' | 10 lbs. |
| 3-08-030 | 8" x 2.5' | 6 lbs. |
| 8" ULTRA LITE TRI TRUSS WEIGHT LOADING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 813 lbs. | 272 lbs. |
| 20' Span | 360 lbs. | 181 lbs. |
| 30' Span | 260 lbs. | 132 lbs. |
| 40' Span | 165 lbs. | 82 lbs. |
| 10" ULTRA LITE TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 3-10-120 | 10" x 10' | 20 lbs. |
| 3-10-096 | 10" x 8' | 16 lbs. |
| 3-10-060 | 10" x 5' | 10 lbs. |
| 3-10-030 | 10" x 2.5' | 6 lbs. |
| 10" ULTRA LITE TRI TRUSS WEIGHT LOADING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 876 lbs. | 300 lbs. |
| 20' Span | 496 lbs. | 250 lbs. |
| 30' Span | 338 lbs. | 174 lbs. |
| 40' Span | 227 lbs. | 114 lbs. |
| 12" ULTRA LITE TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 3-12-120 | 12" x 10' | 31 lbs. |
| 3-12-096 | 12" x 8' | 18 lbs. |
| 3-12-060 | 12" x 5' | 13 lbs. |
| 3-12-030 | 12" x 2.5' | 7 lbs. |
| 12" ULTRA LITE TRI TRUSS Weight Loading Information |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 912 lbs. | 300 lbs. |
| 20' Span | 594 lbs. | 240 lbs. |
| 30' Span | 403 lbs. | 198 lbs. |
| 40' Span | 276 lbs. | 136 lbs. |
| 14" ULTRA LITE TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 3-14-120 | 14" x 10' | 22 lbs. |
| 3-14-096 | 14" x 8' | 18 lbs. |
| 3-14-060 | 14" x 5' | 13 lbs. |
| 3-14-030 | 14" x 2.5' | 7 lbs. |
| 14" ULTRA LITE TRI TRUSS WEIGHT LOADING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 960 lbs. | 540 lbs. |
| 20' Span | 780 lbs. | 420 lbs. |
| 30' Span | 441 lbs. | 276 lbs. |
| 40' Span | 300 lbs. | 156 lbs. |