Features
Euro Tri Truss Corner Adapters
| 8" EURO DUTY TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 5-08-120 | 8" x 10' | 38 lbs. |
| 5-08-096 | 8" x 8' | 19 lbs. |
| 5-08-060 | 8" x 5' | 11 lbs. |
| 5-08-030 | 8" x 2.5' | 8 lbs. |
| 8" EURO TRI TRUSS WEIGHT LOADING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 1400 lbs. | 475 lbs. |
| 20' Span | 650 lbs. | 325 lbs. |
| 30' Span | 460 lbs. | 250 lbs. |
| 40' Span | 300 lbs. | 142 lbs. |
| 10" EURO TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 5-10-120 | 10" x 10' | 39 lbs. |
| 5-10-096 | 10" x 8' | 24 lbs. |
| 5-10-060 | 10" x 5' | 15 lbs. |
| 5-10-030 | 10" x 2.5' | 8 lbs. |
| 10" EURO TRI TRUSS WEIGHT LOADING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 1460 lbs. | 525 lbs. |
| 20' Span | 850 lbs. | 425 lbs. |
| 30' Span | 575 lbs. | 300 lbs. |
| 40' Span | 425 lbs. | 225 lbs. |
| 12" EURO TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 5-12-120 | 12" x 10' | 30 lbs. |
| 5-12-096 | 12" x 8' | 24 lbs. |
| 5-12-060 | 12" x 5' | 16 lbs. |
| 5-12-030 | 12" x 2.5' | 10 lbs. |
| 12" EURO TRI TRUSS Weight Loading Information |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 1480 lbs. | 525 lbs. |
| 20' Span | 1150 lbs. | 475 lbs. |
| 30' Span | 700 lbs. | 350 lbs. |
| 40' Span | 475 lbs. | 220 lbs. |
| 14" EURO TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 5-14-120 | 14" x 10' | 31 lbs. |
| 5-14-096 | 14" x 8' | 22 lbs. |
| 5-14-060 | 14" x 5' | 17 lbs. |
| 5-14-030 | 14" x 2.5' | 8 lbs. |
| 14" EURO TRI TRUSS WEIGHT LOADING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 1650 lbs. | 1500 lbs. |
| 20' Span | 1400 lbs. | 800 lbs. |
| 30' Span | 800 lbs. | 550 lbs. |
| 40' Span | 520 lbs. | 310 lbs. |
| 18" EURO TRI TRUSS ORDERING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Item Number | Dimensions | Weight |
| 5-18-120 | 18" x 10' | 37 lbs. |
| 5-14-096 | 18" x 8' | 28 lbs. |
| 5-18-060 | 18" x 5' | 23 lbs. |
| 5-18-030 | 18" x 2.5' | 11 lbs. |
| 18" EURO TRI TRUSS WEIGHT LOADING INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Plated Estimated Load Data | ||
| Length | Uniform Distribution |
Center Point Load |
| 10' Span | 4400 lbs. | 2600 lbs. |
| 20' Span | 2900 lbs. | 1700 lbs. |
| 30' Span | 2200 lbs. | 1250 lbs. |
| 40' Span | 1400 lbs. | 1050 lbs. |